2. Bundesliga Nord-West
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Squad | Sp | S | U | N | +/- | Pkt | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TV Eiche Horn Bremen | 15 | 14 | 0 | 1 | 73 | 42 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SSF Dragons Bonn | 15 | 11 | 0 | 4 | 26 | 31 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ASV Köln | 15 | 10 | 0 | 5 | 23 | 30 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SG Mittelnkirchen/Stade | 15 | 10 | 0 | 5 | 14 | 29 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
TSV Neuwittenbek | 16 | 9 | 0 | 7 | 24 | 27 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Floorball Butzbach | 15 | 4 | 0 | 11 | -20 | 15 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SG Erlensee/Mainz | 15 | 4 | 0 | 11 | -34 | 12 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Westfälischer Floorball Club | 15 | 4 | 0 | 11 | -63 | 12 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SSC Hochdahl | 15 | 2 | 0 | 13 | -43 | 6 |
| Playoffplatz | Lieblingssquad |
FVD Herren-Pokal
Viertelfinale
Son., 04. Mär. 2012 16:00

ASV Köln

Igels Dresden
-:-
2. Bundesliga Nord-West
Die nächsten Spiele
| H |
|
ASV Köln |
| A | ![]() |
SG Erlensee/Mainz |
25.02.12 - 18.30 Uhr - 16. Spieltag
ASV Halle, Olympiaweg 3, Köln
Letztes Spiel
| Sam., 18. Feb. 2012 18:30 | ||
![]() ASV |
6:3 |
![]() TSV |
Bundesliga Menu
Tabelle 2.BL
2. Bundesliga Nord-West
| # | Team | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
TVE Bremen |
15 | 42 |
| 2 |
SSF Bonn |
15 | 31 |
| 3 |
ASV Köln |
15 | 30 |
| 4 |
SG M/S |
15 | 29 |
| 5 |
TSV Neuw. |
16 | 27 |
| 6 |
Butzbach |
15 | 15 |
| 7 |
Erlensee/Mainz |
15 | 12 |
| 8 |
WFC |
15 | 12 |
| 9 |
Hochdahl |
15 | 6 |





