Verbandsliga Rheinland KF
| Sonntag, 17 April 2011 10:00 Uhr |
|
|
|
| TV Kalkar | gegen | DJK Holzbüttgen |
| Spiel-Details |
| Datum : Sonntag, 17 April 2011 | ||
| Anpfiff : 10:00 Uhr | ||
| Kopf-an-Kopf |
| TV Kalkar | Statistiken | DJK Holzbüttgen |
| 4 | Aktuelle Platzierung | 2 |
| 6 | Spiele | 6 |
| 2/0/4 | g/u/v (Gesamt) | 5/1/0 |
| 2/0/2 | g/u/v (Heim) | 3/0/0 |
| 0/0/2 | g/u/v (Auswärts) | 2/1/0 |
| 6 | Punkte | 16 |
| 33 : 34 | Tore | 52 : 22 |
| -1 | Tordifferenz | 30 |
| TV Kalkar - SSC Hochdahl II 10:4 | Höchster Sieg (Heim) | DJK Holzbüttgen - TUS Quettingen 19:5 |
| TV Kalkar - SSF Bonn KF 4:7 | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
| ---- | Höchster Sieg (Auswärts) | ASV Köln KF - DJK Holzbüttgen 3:8 |
| TUS Quettingen - TV Kalkar 7:4 | Höchste Niederlage (Auswärts) | ---- |
| Ältere Spielergebnisse |
|
||||||||||||||||||||
2. Bundesliga Nord-West
Saison beendet!
